Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся на 2024-2025 учебный год актуальная на 25.04.2025 г.
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 3 | 57 | 18 |
2 | 3 | 82 | нет |
3 | 3 | 73 | 2 |
4 | 3 | 70 | 5 |
5 | 3 | 73 | 2 |
6 | 3 | 76 | нет |
7 | 3 | 60 | 15 |
8 | 3 | 70 | 5 |
9 | 4 | 77 | нет |
10 | 1 | 30 | нет |
11 | 1 | 18 | 7 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 7 | - | - |
В | - | 11 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 1 | - | - |
Б | - | 2 | - | - |
В | - | 2 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 1 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 4 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 2 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 5 | - | - |
Б | - | 5 | - | - |
В | - | 5 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 1 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 4 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | - | - | - |
Г | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 7 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу